<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ESADE Link</title>
	<atom:link href="http://esadelink.esadeblogs.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://esadelink.esadeblogs.com</link>
	<description>El Blog del Servicio de Información y Conocimiento de ESADE</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 May 2013 13:24:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>A guide to human rights for small and medium-sized enterprises</title>
		<link>http://esadelink.esadeblogs.com/2013/05/16/a-guide-to-human-rights-for-small-and-medium-sized-enterprises/</link>
		<comments>http://esadelink.esadeblogs.com/2013/05/16/a-guide-to-human-rights-for-small-and-medium-sized-enterprises/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 13:24:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Biblioteca ESADE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asuntos sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Derecho]]></category>
		<category><![CDATA[Empresa]]></category>
		<category><![CDATA[Derechos humanos]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[PYME]]></category>
		<category><![CDATA[Responsabilidad empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://esadelink.esadeblogs.com/?p=20286</guid>
		<description><![CDATA[La guía  My business and human rights. A guide to human rights for small and medium-sized enterprises, financiada por la Comisión Europea y elaborada por GLOBAL CSR and BBI International, ofrece unas pautas básicas a las pymes sobre cómo pueden apoyar y potenciar el respeto por los derechos humanos. Incluye un capítulo final con algunos ejemplos de impacto negativo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://esadelink.esadeblogs.com/2013/05/16/a-guide-to-human-rights-for-small-and-medium-sized-enterprises/humanrights/" rel="attachment wp-att-20293"><img class="size-full wp-image-20293 alignleft" src="http://esadelink.esadeblogs.com/files/2013/05/humanrights.jpg" alt="" width="210" height="177" /></a>La guía  <em>My business and human rights. A guide to human rights for small and medium-sized enterprises,</em> financiada por la <strong>Comisión Europea</strong> y elaborada por <strong>GLOBAL CSR</strong> and<strong> BBI International</strong>, ofrece unas pautas básicas a las pymes sobre cómo pueden apoyar y potenciar el respeto por los derechos humanos.</p>
<p>Incluye un capítulo final con algunos ejemplos de impacto negativo sobre los derechos humanos que se deben evitar.</p>
<p>Además, desde la página de la Comisión Europea dispones de más <a href="http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-business/corporate-social-responsibility/human-rights/index_en.htm" target="_blank">recursos</a> y <a href="http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-business/files/csr-sme/human-rights-case-studies_en.pdf" target="_blank">5 casos</a> sobre empresas responsables y sostenibles, con especial atención a los derechos humanos.</p>
<p>Puedes acceder al texto completo del documento en pdf <a href="http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-business/files/csr-sme/human-rights-sme-guide-final_en.pdf" target="_blank">desde quí</a>.</p>
<div></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://esadelink.esadeblogs.com/2013/05/16/a-guide-to-human-rights-for-small-and-medium-sized-enterprises/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inditex es la empresa con mejor reputación corporativa en 2013</title>
		<link>http://esadelink.esadeblogs.com/2013/05/15/inditex-es-la-empresa-con-mejor-reputacion-corporativa-en-2013/</link>
		<comments>http://esadelink.esadeblogs.com/2013/05/15/inditex-es-la-empresa-con-mejor-reputacion-corporativa-en-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 09:40:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Biblioteca ESADE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresa]]></category>
		<category><![CDATA[Liderazgo]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[RSE]]></category>
		<category><![CDATA[Buen gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Líder]]></category>
		<category><![CDATA[Ranking]]></category>
		<category><![CDATA[Reputación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://esadelink.esadeblogs.com/?p=20270</guid>
		<description><![CDATA[Recientemente se ha presentado el Monitor Empresarial de Reputación Corporativa (MERCO) que ofrece los resultados correspondientes a 2013 de las 100 empresas y líderes con mejor reputación, así como el las 100 empresas más responsables y con mejor gobierno corporativo de España. Los resultados más destacados son: Inditex, Mercadona y Santander son las empresas con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://esadelink.esadeblogs.com/2013/05/15/inditex-es-la-empresa-con-mejor-reputacion-corporativa-en-2013/merco_2013-2/" rel="attachment wp-att-20272"><img class="alignright size-full wp-image-20272" src="http://esadelink.esadeblogs.com/files/2013/05/merco_2013.gif" alt="" width="198" height="172" /></a>Recientemente se ha presentado el <em>Monitor Empresarial de Reputación Corporativa (MERCO)</em> que ofrece los resultados correspondientes a 2013 de las 100 empresas y líderes con mejor reputación, así como el las 100 empresas más responsables y con mejor gobierno corporativo de España.</p>
<p>Los resultados más destacados son:</p>
<ul>
<li><strong>Inditex</strong>, <strong>Mercadona</strong> y <strong>Santander</strong> son las empresas con mayor reputación corporativa en España.</li>
<li>Amancio Ortega desbanca a Emilio Botín en el ranking de líderes más reputados y María Garaña es la directiva más valorada.</li>
<li><strong>Inditex</strong>, <strong>Mercadona</strong> e <strong>Iberdrola</strong> ocupan los 3 primeros puestos del ranking de Responsabilidad y Gobierno Corporativo. <strong>ESADE</strong> se sitúa entre los primeros 50 puestos.</li>
</ul>
<p>Podéis consultar el <a href="http://www.merco.info/es/countries/4/rankings/2" target="_blank">ranking de empresas</a>, <a href="http://www.merco.info/es/countries/4/rankings/4" target="_blank">líderes</a> y <a href="http://www.merco.info/es/countries/4/rankings/14" target="_blank">empresas más responsables</a> así como la evolución de los resultados de esta edición y de los últimos años.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://esadelink.esadeblogs.com/2013/05/15/inditex-es-la-empresa-con-mejor-reputacion-corporativa-en-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las empresas ante el arbitraje internacional</title>
		<link>http://esadelink.esadeblogs.com/2013/05/14/las-empresas-ante-el-arbitraje-intenacional/</link>
		<comments>http://esadelink.esadeblogs.com/2013/05/14/las-empresas-ante-el-arbitraje-intenacional/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 07:45:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Biblioteca ESADE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Derecho]]></category>
		<category><![CDATA[Sectores]]></category>
		<category><![CDATA[Arbitraje]]></category>
		<category><![CDATA[Conflictos]]></category>
		<category><![CDATA[Derecho internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Empresa multinacional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://esadelink.esadeblogs.com/?p=20202</guid>
		<description><![CDATA[PricewaterhouseCoopers (PwC) ha publicado el informe Las empresas ante el arbitraje internacional. Perspectivas sectoriales 2013 que analiza las distintas decisiones adoptadas por las compañías a la hora de recurrir al arbitraje internacional. El análisis se basa en entrevistas a profesionales de servicios jurídicos internos de grandes compañías. El recurso al arbitraje por parte de las grandes compañías, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://esadelink.esadeblogs.com/2013/05/14/las-empresas-ante-el-arbitraje-intenacional/infografia-corporate-choices-international-arbitration-5/" rel="attachment wp-att-20224"><img class="wp-image-20224 alignleft" src="http://esadelink.esadeblogs.com/files/2013/05/infografia-corporate-choices-international-arbitration4.jpg" alt="" width="175" height="175" /></a></p>
<p><strong>PricewaterhouseCoopers</strong> (<strong>PwC</strong>) ha publicado el informe <em><a href="http://www.pwc.es/es/sala-prensa/notas-prensa/2013/informe-corporate-choices-international-arbitration.jhtml" target="_blank">Las empresas ante el arbitraje internacional. Perspectivas sectoriales 2013</a></em> que analiza las distintas decisiones adoptadas por las compañías a la hora de recurrir al arbitraje internacional. El análisis se basa en entrevistas a profesionales de servicios jurídicos internos de grandes compañías.</p>
<p>El recurso al arbitraje por parte de las grandes compañías, especialmente de los sectores financiero, energético y construcción; el impacto de la actual crisis en estos procesos, o la importancia de la financiación externa y de las estructuras alternativas de honorarios, son algunos de los aspectos clave que se tratan en este informe.</p>
<p>Algunas de las conclusiones del informe son:</p>
<ul>
<li>El 52% de las multinacionales prefiere recurrir al arbitraje antes que a los tribunales de justicia para resolver sus disputas internacionales.</li>
<li>El 68% de los servicios jurídicos en empresas de construcción y el 56% en energía, prefieren el arbitraje. Sin embargo, sólo un 23% de los servicios financieros recurre a esta práctica como primera opción.</li>
<li>La “judicialización” del arbitraje, el coste y la duración de los procedimientos son cuestiones que preocupan al sector.</li>
</ul>
<p>Podéis consultar el <a href="http://www.pwc.es/es_ES/es/publicaciones/gestion-empresarial/assets/corporate-choices-international-arbitration.pdf" target="_blank">informe completo </a>en inglés, y el <a href="http://www.pwc.es/es/publicaciones/gestion-empresarial/assets/resumen-ejecutivo-corporate-choices-international-arbitration.pdf" target="_blank"><span style="text-decoration: underline">resumen ejecutivo</span> </a>en castellano.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://esadelink.esadeblogs.com/2013/05/14/las-empresas-ante-el-arbitraje-intenacional/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>QMemento, más contenidos y nueva plataforma</title>
		<link>http://esadelink.esadeblogs.com/2013/05/13/qmemento-mas-contenidos-y-nueva-plataforma/</link>
		<comments>http://esadelink.esadeblogs.com/2013/05/13/qmemento-mas-contenidos-y-nueva-plataforma/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 15:25:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Biblioteca ESADE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biblioteca ESADE]]></category>
		<category><![CDATA[Derecho]]></category>
		<category><![CDATA[Base de datos]]></category>
		<category><![CDATA[Doctrina]]></category>
		<category><![CDATA[Jurisprudencia]]></category>
		<category><![CDATA[Legislación]]></category>
		<category><![CDATA[Memento]]></category>
		<category><![CDATA[Nautis]]></category>
		<category><![CDATA[QMemento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://esadelink.esadeblogs.com/?p=20232</guid>
		<description><![CDATA[La base de datos Nautis ha evolucionado a la nueva plataforma QMemento que ofrece una navegación más intuitiva, una mayor capacidad de búsqueda y funciones mejoradas. Esta nueva versión relaciona los Mementos, las novedades normativas, doctrinales y jurisprudenciales con artículos doctrinales, cuadros explicativos, ejemplos, casos ilustrativos, etc. y presenta los contenidos en el mismo formato que la versión impresa. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://esadelink.esadeblogs.com/2013/05/13/qmemento-mas-contenidos-y-nueva-plataforma/qmemento/" rel="attachment wp-att-20235"><img class="alignright size-full wp-image-20235" style="border: black 1px solid" src="http://esadelink.esadeblogs.com/files/2013/05/QMemento.jpg" alt="" width="232" height="162" /></a>La base de datos <strong>Nautis</strong> ha evolucionado a la nueva plataforma <strong>QMemento</strong> que<strong> </strong>ofrece una navegación más intuitiva, una mayor capacidad de búsqueda y funciones mejoradas.</p>
<p>Esta nueva versión relaciona los Mementos, las novedades normativas, doctrinales y jurisprudenciales con artículos doctrinales, cuadros explicativos, ejemplos, casos ilustrativos, etc. y presenta los contenidos en el mismo formato que la versión impresa.</p>
<p>Podéis acceder a la nueva interfaz de Nautis &gt; <a href="http://www.esade.edu/library/esp/erecursos?p_recurso=63&amp;p_letr=N" target="_blank"><em>QMemento</em></a> desde la página web de la biblioteca  (acceso exclusivo para el colectivo de ESADE). También tenéis disponible un <a href="http://itemsweb.esade.edu/biblioteca/archivo/QMemento.pdf" target="_blank">manual de ayuda</a> .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://esadelink.esadeblogs.com/2013/05/13/qmemento-mas-contenidos-y-nueva-plataforma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo influyen las empresas en nuestra sociedad</title>
		<link>http://esadelink.esadeblogs.com/2013/05/10/como-influyen-las-empresas-en-nuestra-sociedad/</link>
		<comments>http://esadelink.esadeblogs.com/2013/05/10/como-influyen-las-empresas-en-nuestra-sociedad/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 May 2013 10:22:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Biblioteca ESADE</dc:creator>
				<category><![CDATA[RSE]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[India]]></category>
		<category><![CDATA[Responsabilidad empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[Unión Europea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://esadelink.esadeblogs.com/?p=20163</guid>
		<description><![CDATA[La Unión Europea ha publicado el informe How Companies Influence our Society: Citizens’ view, dentro de la serie de Flash Eurobarometer 2013, que analiza la percepción de los ciudadanos sobre cómo influyen las empresas en nuestra sociedad. La encuesta se realizó a más de 32.000 ciudadanos de los 27 estados miembro de la Unión Europea, y también [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://esadelink.esadeblogs.com/2013/05/10/como-influyen-las-empresas-en-nuestra-sociedad/rse-4/" rel="attachment wp-att-20193"><img class="size-full wp-image-20193 alignleft" style="border: 1px solid black" src="http://esadelink.esadeblogs.com/files/2013/05/RSE.jpg" alt="" width="200" height="234" /></a>La <strong>Unión Europea </strong>ha publicado el informe <em>How Companies Influence our Society: Citizens’ view</em>, dentro de la serie de <em><a href="http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/flash_arch_374_361_en.htm#363" target="_blank">Flash Eurobarometer 2013</a>,</em> que analiza la percepción de los ciudadanos sobre cómo influyen las empresas en nuestra sociedad. La encuesta se realizó a más de 32.000 ciudadanos de los 27 estados miembro de la Unión Europea, y también de Croacia, Israel, Turquía, Brasil, Estados Unidos, China e India.</p>
<p><strong></strong>Según los resultados del <em><a href="http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_363_fact_es_es.pdf" target="_blank">Flash Eurobarómetro en España</a></em>:</p>
<p>- sólo el 23% de los españoles se siente bien informado sobre lo que hacen las empresas para actuar de forma responsable con la sociedad en nuestro país,</p>
<p>- y, el 51% considera muy positiva  la influencia en general de las empresas en nuestra sociedad y el 43% muy negativa, con lo cual hay una clara división de opiniones.</p>
<p>Puedes consultar el <a href="http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_363_sum_en.pdf" target="_blank">resumen</a> del informe y el <a href="http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_363_en.pdf" target="_blank">texto completo</a> del informe en inglés. También están disponibles los Flash Eurobarometer para otros países desde la misma página de la <strong>Comisión Europea</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://esadelink.esadeblogs.com/2013/05/10/como-influyen-las-empresas-en-nuestra-sociedad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>World Development Indicators 2013</title>
		<link>http://esadelink.esadeblogs.com/2013/05/09/world-development-indicators-2013/</link>
		<comments>http://esadelink.esadeblogs.com/2013/05/09/world-development-indicators-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 May 2013 07:26:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Biblioteca ESADE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asuntos sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Biblioteca ESADE]]></category>
		<category><![CDATA[Economía y finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Geopolítica]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[Deuda pública]]></category>
		<category><![CDATA[Empleo]]></category>
		<category><![CDATA[Indicador económico]]></category>
		<category><![CDATA[Indicador social]]></category>
		<category><![CDATA[Sanidad]]></category>
		<category><![CDATA[World Bank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://esadelink.esadeblogs.com/?p=20069</guid>
		<description><![CDATA[El World Bank ha publicado el informe anual World Development Indicators 2013, que muestra los últimos datos sobre desarrollo global con indicadores clave de pobreza, calidad de la vida de las personas, medio ambiente, economía, el funcionamiento de los estados y los mercados, y links globales de finanzas, comercio y migración. Esta edición ha mejorado las tablas de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://esadelink.esadeblogs.com/2013/05/09/world-development-indicators-2013/wdi_2013/" rel="attachment wp-att-20150"><img class="alignright size-full wp-image-20150" src="http://esadelink.esadeblogs.com/files/2013/05/WDI_2013.jpg" alt="" width="250" height="190" /></a>El <strong>World Bank</strong> ha publicado el informe anual <em><a href="http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2013/04/18/world-development-indicators-2013-released" target="_blank">World Development Indicators 2013</a>, </em>que muestra los últimos datos sobre desarrollo global con indicadores clave de pobreza, calidad de la vida de las personas, medio ambiente, economía, el funcionamiento de los estados y los mercados, y links globales de finanzas, comercio y migración.</p>
<p>Esta edición ha mejorado las <a href="http://wdi.worldbank.org/tables" target="_blank">tablas</a> de indicadores online y ofrece estimaciones de datos regionales, <a href="http://data.worldbank.org/country/" target="_blank">por países o economías</a> y globales. Puedes consultar los datos referentes a España <a href="http://data.worldbank.org/country/spain" target="_blank">desde aquí</a>.</p>
<p>Así mismo, organiza el análisis en estas 6 secciones: <em>World View, People, Environment, Economy, States and Markets</em>, y<em> Global Links. </em></p>
<p>Podéis consultar el informe <a href="http://data.worldbank.org/products/wdi" target="_blank">por capítulos</a> desde esta página del <strong>World Bank</strong>, o el informe completo desde la base de datos <a href="http://www.esade.edu/library/esp/erecursos?p_recurso=47&amp;p_letr=W" target="_blank"><em>WDI </em></a>disponible desde la <strong>Biblioteca digital de ESADE</strong> (acceso exclusivo para el colectivo de ESADE).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://esadelink.esadeblogs.com/2013/05/09/world-development-indicators-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Reputación de España 2012</title>
		<link>http://esadelink.esadeblogs.com/2013/05/08/la-reputacion-de-espana-2012/</link>
		<comments>http://esadelink.esadeblogs.com/2013/05/08/la-reputacion-de-espana-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 May 2013 11:06:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Biblioteca ESADE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía y finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Marca]]></category>
		<category><![CDATA[Marca-país]]></category>
		<category><![CDATA[Reputación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://esadelink.esadeblogs.com/?p=20125</guid>
		<description><![CDATA[Informe que evalúa de la reputación de España en los países del G8 y América Latina, elaborada por Corporate Excellence, con la colaboración de Reputation Institute España y del Real Instituto Elcano. En base a una encuesta a más de 36.000 ciudadanos, el informe analiza y compara la evolución, fortalezas y debilidades de la reputación [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://esadelink.esadeblogs.com/2013/05/08/la-reputacion-de-espana-2012/reputacion-espana-2/" rel="attachment wp-att-20130"><img class="alignleft size-full wp-image-20130" src="http://esadelink.esadeblogs.com/files/2013/05/reputacion-espana1.jpg" alt="" width="150" height="214" /></a>Informe que evalúa de la reputación de España en los países del G8 y América Latina, elaborada por <strong>Corporate Excellence</strong>, con la colaboración de <strong>Reputation Institute España</strong> y del <strong>Real Instituto Elcano</strong>.</p>
<p>En base a una encuesta a más de 36.000 ciudadanos, el informe analiza y compara la evolución, fortalezas y debilidades de la reputación externa e interna de España en torno a 3 dimensiones: Calidad de vida, nivel de desarrollo y calidad institucional.</p>
<p>Canadá, Australia y Suecia se sitúan en el <em>top 10</em> de los 57 países analizados, mientras que España ocupa la decimosexta (16ª) posición. Entre otras conclusiones, el informe señala que la valoración de la reputación de España en los países del G8 es superior a la valoración otorgada por el conjunto de países de América Latina.</p>
<p>Podéis consultar el informe completo en <a href="http://reputationinstitute.es/files/comunicados/spain/01-03-2012_informe_la_reputacion_de_espana_en_el_mundo_2012.pdf" target="_blank">pdf</a>, así como acceder a la <a href="http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano/PrensaVista?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/prensa/notas+de+prensa/informe2012reputationinstitute" target="_blank">nota de prensa y presentación</a> del informe.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://esadelink.esadeblogs.com/2013/05/08/la-reputacion-de-espana-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El comercio electrónico en los países en desarrollo</title>
		<link>http://esadelink.esadeblogs.com/2013/05/07/el-comercio-electronico-en-los-paises-en-desarrollo/</link>
		<comments>http://esadelink.esadeblogs.com/2013/05/07/el-comercio-electronico-en-los-paises-en-desarrollo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 May 2013 05:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Biblioteca ESADE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía y finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Empresa]]></category>
		<category><![CDATA[Calidad de vida]]></category>
		<category><![CDATA[Comercio electrónico]]></category>
		<category><![CDATA[Comportamiento del consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo económico]]></category>
		<category><![CDATA[Países en desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[PYME]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonía móvil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://esadelink.esadeblogs.com/?p=20055</guid>
		<description><![CDATA[La Organización Mundial del Comercio (OMC) ha publicado el informe El comercio electrónico en los países en desarrollo. Oportunidades y retos para la pequeña y mediana empresa, que presenta cómo el comercio y la telefonía móvil han transformado la vida de muchas personas en los países en vías de desarrollo. El estudio investiga las oportunidades [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://esadelink.esadeblogs.com/?attachment_id=20059" rel="attachment wp-att-20059"><img class=" wp-image-20059 alignright" src="http://esadelink.esadeblogs.com/files/2013/05/ecomerce.jpg" alt="" width="245" height="155" /></a></p>
<p>La<strong> Organización Mundial del Comercio (OMC)</strong> ha publicado el informe <a href="http://www.wto.org/spanish/res_s/publications_s/ecom_devel_countries_s.htm" target="_blank"><em>El comercio electrónico en los países en desarrollo. Oportunidades y retos para la pequeña y mediana empresa</em></a>,<em> </em>que presenta cómo el comercio y la telefonía móvil han transformado la vida de muchas personas en los países en vías de desarrollo.</p>
<p>El estudio investiga las oportunidades y los desafíos que enfrentan los países en desarrollo, y evalúa cómo las cuestiones relativas a los niveles adecuados de infraestructura de telecomunicaciones, la regulación y la inversión ayudan u obstaculizan a las PYMEs en la búsqueda de nuevas oportunidades a través del comercio electrónico.</p>
<p>Podéis consultar el informe en <a href="http://www.wto.org/spanish/res_s/booksp_s/ecom_brochure_s.pdf" target="_blank">español</a>, en <a href="http://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/ecom_brochure_e.pdf" target="_blank">inglés</a> y <a href="http://www.wto.org/french/res_f/booksp_f/ecom_brochure_f.pdf" target="_blank">francés</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://esadelink.esadeblogs.com/2013/05/07/el-comercio-electronico-en-los-paises-en-desarrollo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The State of Luxury Digital Marketing 2013</title>
		<link>http://esadelink.esadeblogs.com/2013/05/06/the-state-of-luxury-digital-marketing-2013/</link>
		<comments>http://esadelink.esadeblogs.com/2013/05/06/the-state-of-luxury-digital-marketing-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 May 2013 14:21:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Biblioteca ESADE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Sectores]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing digital]]></category>
		<category><![CDATA[Sector del lujo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://esadelink.esadeblogs.com/?p=20068</guid>
		<description><![CDATA[Luxury Interactive ha elaborado el estudio The State of Luxury Digital Marketing 2013 donde ofrece ideas en torno a los retos y oportunidades del marketing digital en las empresas de lujo, que permitan identificar estrategias que impulsen con éxito los objetivos de las marcas del sector en un futuro. El estudio se basa en una encuesta realizada a más de 130 ejecutivos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://esadelink.esadeblogs.com/2013/05/06/the-state-of-luxury-digital-marketing-2013/luximagefinal/" rel="attachment wp-att-20092"><img class="alignleft size-full wp-image-20092" style="border: black 1px solid" src="http://esadelink.esadeblogs.com/files/2013/05/LuxImageFinal.jpg" alt="" width="281" height="197" /></a>Luxury Interactive</strong> ha elaborado el estudio <a href="http://www.wbresearch.com/luxuryinteractive/Luxury-Benchmarking-Report-2013.aspx" target="_blank"><em>The State of Luxury Digital Marketing 2013</em></a> donde ofrece ideas en torno a los retos y oportunidades del marketing digital en las empresas de lujo, que permitan identificar estrategias que impulsen con éxito los objetivos de las marcas del sector en un futuro.</p>
<p>El estudio se basa en una encuesta realizada a más de 130 ejecutivos de marketing  de las principales marcas de lujo a nivel mundial, acerca de los medios de comunicación social, la promoción de sus productos, el comercio móvil y la fidelización del cliente.</p>
<p>Se pone de manifiesto que el 80% de los comerciantes de marcas de lujo han aumentado el gasto en marketing digital en 2012, piensan incrementarlo en 2013, y el 76% piensa que Facebook es la principal red social.</p>
<p>Puedes acceder al texto completo del informe registrándote desde <a href="http://www.wbresearch.com/luxuryinteractive/Luxury-Benchmarking-Report-2013.aspx" target="_blank">aquí</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://esadelink.esadeblogs.com/2013/05/06/the-state-of-luxury-digital-marketing-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diez temas candentes de la Sanidad Española para 2013</title>
		<link>http://esadelink.esadeblogs.com/2013/05/03/diez-temas-candentes-de-la-sanidad-espanola-para-2013/</link>
		<comments>http://esadelink.esadeblogs.com/2013/05/03/diez-temas-candentes-de-la-sanidad-espanola-para-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 May 2013 07:34:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Biblioteca ESADE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sectores]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Fusiones y adquisiciones]]></category>
		<category><![CDATA[Industria farmacéutica]]></category>
		<category><![CDATA[Internacionalización]]></category>
		<category><![CDATA[Salud pública]]></category>
		<category><![CDATA[Sector farmacéutico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://esadelink.esadeblogs.com/?p=20007</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;La internacionalización de las empresas sanitarias junto con la concentración del sector, ya sea a través de fusiones y adquisiciones o de la integración vertical de los diferentes niveles de la cadena de valor, marcarán el futuro del sector sanitario en España&#8221;. Esta es una de las principales conclusiones del informe Diez temas candentes de la Sanidad Española para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://esadelink.esadeblogs.com/2013/05/03/diez-temas-candentes-de-la-sanidad-espanola-para-2013/pwc_sector-sanitario/" rel="attachment wp-att-20041"><img class="size-full wp-image-20041 alignright" src="http://esadelink.esadeblogs.com/files/2013/05/PWC_sector-sanitario.jpg" alt="" width="200" height="221" /></a>&#8220;La internacionalización de las empresas sanitarias junto con la concentración del sector, ya sea a través de fusiones y adquisiciones o de la integración vertical de los diferentes niveles de la cadena de valor, marcarán el futuro del sector sanitario en España&#8221;. Esta es una de las principales conclusiones del informe <a href="http://www.pwc.es/es/sala-prensa/notas-prensa/2013/informe-diez-temas-candentes-sanidad-2013-pwc.jhtml" target="_blank"><em>Diez temas candentes de la Sanidad Española para 2013</em></a><strong><em>, </em></strong>elaborado por <strong>PwC</strong>.</p>
<p>El informe trata los temas que más preocupan en el sector este año, independientemente de si son los más tratados en la prensa. Además, describe ejemplos de empresas españolas farmacéuticas y de tecnologías médicas con una importante presencia global y que abordaron procesos de internacionalización con éxito.</p>
